Au-pair-Taschengeld: Höhe, Urlaub, Feiertage & Regeln
280 € pro Monat in Deutschland – unabhängig von den Stunden, auch im Urlaub und bei Krankheit. Alle Regeln zu Taschengeld, freien Tagen, Feiertagen und Urlaub auf einen Blick.
Die Grundregeln in Deutschland
280 € / Monat
Fester Betrag, unabhängig vom tatsächlichen Betreuungsumfang. Er wird nicht anteilig gekürzt, wenn die Familie das Au-pair weniger einsetzt.
Auch bei Krankheit
Ist das Au-pair krank, läuft das Taschengeld weiter – ebenso Unterkunft, Verpflegung und Versicherungsschutz.
Auch im Urlaub
Während des bezahlten Urlaubs wird das Taschengeld in voller Höhe weitergezahlt.
Urlaub, freie Tage & Feiertage
| Anspruch | Regelung |
|---|---|
| Bezahlter Urlaub | 4 Wochen bei 12 Monaten Aufenthalt; bei kürzerer Dauer 2 Werktage pro vollem Monat |
| Freie Tage | Mindestens 1,5 freie Tage pro Woche, davon mindestens ein kompletter freier Sonntag pro Monat |
| Freie Abende | Mindestens 4 freie Abende pro Woche |
| Gesetzliche Feiertage | Grundsätzlich frei. Ist Betreuung an einem Feiertag ausnahmsweise nötig, wird sie auf die Wochenstunden angerechnet und zeitnah durch Freizeit ausgeglichen |
| Familienurlaub | Reist das Au-pair mit und betreut die Kinder, zählt das als Arbeitszeit – Reisekosten trägt die Familie. Reist es nicht mit, gilt die Zeit nicht automatisch als Urlaub des Au-pairs |
| Sprachkurs | Freistellung für den Kursbesuch plus mindestens 70 € Zuschuss und 40–60 € Fahrtkostenbeteiligung monatlich |
Taschengeld international (Richtwerte)
| Land | Taschengeld | Bemerkung |
|---|---|---|
| Deutschland | 280 € / Monat | bundesweit einheitlich festgelegt |
| Österreich | nach Mindestlohntarif | jährlich angepasst; Au-pairs sind sozialversichert |
| Frankreich | ca. 270–320 € / Monat | Anmeldung über das URSSAF-System |
| Spanien | ca. 280–340 € / Monat | marktüblich ca. 70–85 € pro Woche |
| Italien | ca. 250–300 € / Monat | je nach Region und Stundenumfang |
| England | ca. £ 90–120 / Woche | Richtwert; abhängig vom Aufenthaltsstatus |
| USA | 195,75 USD / Woche | staatlich geregelt im J-1-Programm |
| Australien | ca. 200–250 AUD / Woche | nach Absprache, abhängig vom Stundenumfang |
Stand: Juli 2026. Auslandswerte sind Richtwerte und können je nach Familie, Region und Stundenumfang abweichen – verbindliche Zahlen nennen wir dir in der persönlichen Beratung.
Für Au-pairs: Das Taschengeld ist steuerfrei gestellt, solange es den festgelegten Rahmen nicht übersteigt. Lass dir die Zahlung monatlich aufs eigene Konto überweisen – das schafft Klarheit für beide Seiten.
Für Familien: Taschengeld, Versicherung und Sprachkurszuschuss können als Kinderbetreuungskosten steuerlich geltend gemacht werden – wir stellen die nötige Bescheinigung aus. Zur Kostenübersicht.
Noch Fragen zu Geld & Freizeit?
Im FAQ beantworten wir 44 Fragen – oder direkt persönlich.